CasaAplicaçãoAditivos de poliuretano
Detalhes do produto
Série de sacarose Espuma Rígida Poliéter Poliol2
Série de sacarose Espuma Rígida Poliéter Poliol2
Consulte agora

Parâmetros de especificação:

ESPECIFICAÇÃO. Vist Insp

Água

(%)

Cor APHA

(APHA)

Viscosidade

(25 ° C mPa · s)

Acidez

(mgKOH/g)

Íons potássio e sódio

(ppm)

Valores de PH

Valores de hidroxila

(mgKOH/g)

TKC-460 Líquido transparente amarelo ≤0.15 ≤G9 3000-5000 - - 9.0-12.0 460-500
TKC-410E Líquido transparente amarelo ≤0.15 ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 400-460
TKC-4114 Líquido transparente amarelo ≤0.15 ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-4115 Líquido transparente amarelo ≤0.15 ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 390-450
TKC-8242G Líquido transparente amarelo ≤0.15 ≤G10 6000-8000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-8239G Líquido transparente amarelo ≤0.15 ≤G10 5000-8000 - - 9.0-12.0 370-400
TKC-8340 Líquido transparente amarelo ≤0.15 ≤G10 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8318 Líquido transparente amarelo ≤0.15 ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8404J Líquido transparente amarelo ≤0.15 ≤G10 4600-8501 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8618 Líquido transparente amarelo ≤0.15 ≤10 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420

 

Desempenho e aplicação

Esta série de produtos é usada principalmente na produção de geladeiras, freezers, painéis sanduíche, etc. Tem boa compatibilidade com pentano.

 

Embalagem, armazenamento e transporte

cilindro do ferro 200KG/cilindro plástico, cilindro 50KG plástico, IBC, flexitank, carro de tanque, esta série de produtos é não-tóxico, e não-inflamável, de acordo com o armazenamento e o transporte químicos gerais, armazenados em um lugar seco e ventilado, um período de armazenamento de um ano.

Contate-nos